Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dostępnych mieszkań w Krakowie. Arfa Invest to renomowany deweloper z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Nasze mieszkania są dostępne w atrakcyjnych cenach i charakteryzują się wysokim standardem wykończenia.

 

Wybierz piętro i wskaż mieszkanie

Numer Mieszkania Piętro Metraż Oferta Dostępność
B1/M1 0 74,25 Dostępne
B1/M2 0 76,84 Dostępne
B1/M3 0 43,18 Rezerwacja
B1/M4 0 75,41 Sprzedane
B1/M5 1 74,33 Sprzedane
B1/M6 1 76,94 Dostępne
B1/M7 1 43,20 Sprzedane
B1/M8 1 75,41 Sprzedane
B1/M9 2 74,32 Sprzedane
B1/M10 2 77,38 Dostępne
B1/M11 2 43,20 Sprzedana
B1/M12 2 75,40 Sprzedane
B1/M13 3 74,21 Sprzedana
B1/M14 3 77,39 Sprzedana
B1/M15 3 43,20 Sprzedana
B1/M16 3 67,31 Sprzedane
B1/M17 4 74,32 Sprzedana
B1/M18 4 77,12 Dostępnea
B1/M19 4 80,84 Sprzedane
B1/M20 5 74,32 Sprzedana
B1/M21 5 77,01 Dostępne
B1/M22 5 57,61 Sprzedana
B2/M1 0 74,67 Dostępne
B2/M2 0 57,32 Dostępne
B2/M3 0 90,25 Dostępne
B2/M4 0 45,26 Sprzedana
B2/M5 0 90,05 Rezerwacja
B2/M6 0 57,10 Sprzedane
B2/M7 0 74.64 Dostępne
B2/M8 1 74,78 Sprzedane
B2/M9 1 53,03 Sprzedana
B2/M10 1 60,45 Sprzedana
B2/M11 1 45,27 Sprzedana
B2/M12 1 55,14 Sprzedane
B2/M13 1 53,15 Sprzedana
B2/M14 1 75,11 Sprzedane
B2/M15 2 74,78 Sprzedana
B2/M16 2 53,13 Sprzedane
B2/M17 2 45,52 Sprzedane
B2/M18 2 45,27 Sprzedana
B2/M19 2 40,93 Sprzedane
B2/M20 2 53,26 Sprzedane
B2/M21 2 75,11 Sprzedana
B2/M22 3 74,78 Sprzedana
B2/M23 3 53,13 Sprzedane
B2/M24 3 45,55 Dostępne
B2/M25 3 45,27 Sprzedana
B2/M26 3 41,02 Sprzedana
B2/M27 3 53,27 Sprzedane
B2/M28 3 75,11 Sprzedane
B2/M29 4 74,84 Sprzedane
B2/M30 4 120,54 Dostępne
B2/M31 4 67,96 Sprzedane
B2/M32 4 49,78 Sprzedane
B2/M33 4 75,10 Sprzedane
B2/M34 5 128,22 Sprzedane
B2/M35 5 136,90 Dostępne
B2/M36 5 55,97 Sprzedane
B2/M37 5 71,69 Sprzedane

Compare listings

Porównać