Lista dostępnych mieszań objętych promocją.

Numer Mieszkania Piętro Metraż Cena przed rabatem Cena po rabacie Rabat
0 74,25 1 134 000 zł 1 129 000 zł 5 000 zł
0 76,84 1 334 000 zł 1 329 000 zł 5 000 zł
0 43,18 761 000 zł 756 000 zł 5 000 zł
1 76,94 1 198 000 zł 1 193 000 zł 5 000 zł
2 77,38 1 243 000 zł 1 238 000 zł 5 000 zł
4 77,12 1 339 000 zł 1 334 000 zł 5 000 zł
5 77,01 1 353 000 zł 1 348 000 zł 5 000 zł
0 74,67 1 177 000 zł 1 157 000 zł 20 000 zł
0 57,32 878 000 zł 858 000 zł 20 000 zł
0 90,25 1 338 000 zł 1 308 000 zł 30 000 zł
0 90,05 1 338 000 zł 1 308 000 zł 30 000 zł
0 74.64 1 178 000 zł 1 158 000 zł 20 000 zł
3 45,55 778 000 zł 763 000 zł 15 000 zł
4 120,54 2 087 000 zł 2 042 000 zł 45 000 zł
5 136,90 2 418 000 zł 2 368 000 zł 50 000 zł
Numer Mieszkania Piętro Metraż Cena po rabacie Rabat
0 74,25 1 129 000 zł 5 000 zł
0 76,84 1 329 000 zł 5 000 zł
0 43,18 756 000 zł 5 000 zł
1 76,94 1 193 000 zł 5 000 zł
2 77,38 1 238 000 zł 5 000 zł
4 77,12 1 334 000 zł 5 000 zł
5 77,01 1 348 000 zł 5 000 zł
0 74,61 1 157 000 zł 20 000 zł
0 57,32 858 000 zł 20 000 zł
0 90,25 1 308 000 zł 30 000 zł
0 90,05 1 308 000 zł 30 000 zł
0 74.64 1 158 000 zł 20 000 zł
3 45,55 763 000 zł 15 000 zł
4 120,54 2 042 000 zł 45 000 zł
5 136,90 2 368 000 zł 50 000 zł

Aby zapewnić bezpieczny i komfortowy przebieg wydarzenia, prosimy o zapoznanie się z regulaminem Dni Otwartych, dostępnym tutaj.

Compare listings

Porównać